PMXUNS60L
| Modelo | NS60L |
| Amperaje (Ah) | 45 |
| CCA (SAE -18°C | 390 |
| Medias (largo/ancho/alto) | 238 x 129 x 225 |
| Positivo | Derecho |
| Borne | Delgado |
| Peso Kg | 11,70 |
PMXUNS60L
| Modelo | NS60L |
| Amperaje (Ah) | 45 |
| CCA (SAE -18°C | 390 |
| Medias (largo/ancho/alto) | 238 x 129 x 225 |
| Positivo | Derecho |
| Borne | Delgado |
| Peso Kg | 11,70 |
WhatsApp us