PMXNS60
| Modelo | NS60 |
| Amperaje (Ah) | 45 |
| CCA (SAE -18°C | 390 |
| Medias (largo/ancho/alto) | 238 x 129 x 225 |
| Positivo | Izquierdo |
| Borne | Delgado |
| Peso Kg | 11,24 |
PMXNS60
| Modelo | NS60 |
| Amperaje (Ah) | 45 |
| CCA (SAE -18°C | 390 |
| Medias (largo/ancho/alto) | 238 x 129 x 225 |
| Positivo | Izquierdo |
| Borne | Delgado |
| Peso Kg | 11,24 |
WhatsApp us